Lowongan aktif
7
di 6 kapal
Urgent / segera join
5
join dalam 14 hari
Total pelamar aktif
707
+57 minggu ini
Foreign going
3
gaji dalam USD
-
Chief Officer / Mualim I Urgent
MV Samudra Jaya · Bulk Carrier · Foreign Going
Aktif USD 5.800/bln 62 pelamar Join 24 Okt 2026 -
Masinis III / 3rd Engineer Urgent
MV Samudra Jaya · Bulk Carrier · Foreign Going
Aktif USD 3.200/bln 58 pelamar Join 24 Okt 2026 -
Nakhoda / Master Urgent
TB Nusantara 08 · Tug & Barge · Domestik
Aktif Rp 22–26 jt/bln 37 pelamar Join 16 Okt 2026 -
ETO / Electrician Urgent
MT Bahari Prima · Oil Tanker · Domestik
Aktif Rp 16–19 jt/bln 41 pelamar Join 19 Okt 2026 -
Armada Bulk Carrier · Bulk Carrier · Foreign Going
Aktif USD 1.150/bln 214 pelamar Join Nov 2026 -
Oiler Urgent
MT Selat Mas · Chemical Tanker · Domestik
Aktif Rp 7–8,5 jt/bln 187 pelamar Join 28 Okt 2026 -
-
AHTS Cakrawala · AHTS / OSV · Foreign Going
Draft USD 450/bln 0 pelamar Join Jan 2027 -
-
MT Bahari Prima · Oil Tanker · Domestik
Ditutup Rp 24–28 jt/bln 96 pelamar Join 2 Sep 2026
| Rank / posisi | Departemen | Kapal | Gaji & kontrak | Pelamar | Status | Est. join | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer / Mualim I Urgent DK-024 · Foreign Going | Deck | MV Samudra Jaya Bulk Carrier · Panama | USD 5.800/bln Kontrak 9 bulan | 62 +14 | Aktif | 24 Okt 2026 | |
| Masinis III / 3rd Engineer Urgent EN-017 · Foreign Going | Engine | MV Samudra Jaya Bulk Carrier · Panama | USD 3.200/bln Kontrak 9 bulan | 58 +6 | Aktif | 24 Okt 2026 | |
| Nakhoda / Master Urgent DK-031 · Domestik | Deck | TB Nusantara 08 Tug & Barge · Indonesia | Rp 22–26 jt/bln Kontrak 6+1 bulan | 37 +3 | Aktif | 16 Okt 2026 | |
| ETO / Electrician Urgent EN-022 · Domestik | Engine | MT Bahari Prima Oil Tanker · Indonesia | Rp 16–19 jt/bln Kontrak 6+1 bulan | 41 +5 | Aktif | 19 Okt 2026 | |
| AB (Able Seaman) DK-040 · Foreign Going | Deck | Armada Bulk Carrier Bulk Carrier · Panama | USD 1.150/bln Kontrak 9 bulan | 214 +18 | Aktif | Nov 2026 | |
| Oiler Urgent EN-029 · Domestik | Engine | MT Selat Mas Chemical Tanker · Indonesia | Rp 7–8,5 jt/bln Kontrak 6+1 bulan | 187 +9 | Aktif | 28 Okt 2026 | |
| Cook CT-008 · Domestik | Catering | MT Selat Mas Chemical Tanker · Indonesia | Rp 7–9 jt/bln Kontrak 6+1 bulan | 49 +2 | Aktif | 28 Okt 2026 | |
| Deck Cadet (Prala) DK-045 · Foreign Going | Deck | AHTS Cakrawala AHTS / OSV · Singapore | USD 450/bln Kontrak 12 bulan | — | Draft | Jan 2027 | |
| Chief Cook CT-011 · Foreign Going | Catering | MV Laut Biru Container · Singapore | USD 1.900/bln Kontrak 9 bulan | — | Draft | Des 2026 | |
| Masinis II / 2nd Engineer EN-012 · Domestik | Engine | MT Bahari Prima Oil Tanker · Indonesia | Rp 24–28 jt/bln Kontrak 6+1 bulan | 96 | Ditutup | 2 Sep 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 18 lowongan